大连医科大学科技处 kjc.dmu.edu.cn

首页 / 正文

2023年辽宁省科技计划联合基金立项项目

发布时间:2024-01-08 14:31 点击数: | 字号: 我要打印

各有关单位:

现将2023年辽宁省科技计划联合计划(基金)项目下达给 你们,请按照《辽宁省科技计划项目管理办法》(辽科发〔2022〕17号)、《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》(辽财教〔2022〕142号)等文件规定,认真组织项目实施,规范资金使用管理,确保按计划完成预期目标。

                          

2023年联合基金项目及资金明细表                                                              

序号 项目名称 项目
负责人
资助金额(万元) 项目类别 备注

其中:省财政资金 自筹资金
1 基于微流控仿生芯片Warburg效应驱动GPX4转录介导肺癌细胞脑微环境定植的促脑转移机制研究 刘雯雯 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
2 β-内酰胺酶活性检测荧光探针在耐药性诊断及中药协同治疗中的应用 颜菲 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
3 石见穿通过调控p53/ALOX12通路介导的铁死亡抑制乳腺癌铂类耐药的作用机制研究 王开南 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
4 子宫内膜长链脂酰辅酶A合成酶4的O-GlcNAc修饰通过脂质代谢调节蜕膜化的作用机制研究 张宏硕 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
5 基于肠道菌群和代谢组学探讨铅致小鼠肝纤维化的发生机制 尹连红 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
6 基于CXCL-2探讨中性粒细胞外诱捕网(NETs)在Cr (VI)诱导肝细胞早衰及衰老相关分泌表型中的作用研究 马羽 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
7 基于单细胞测序技术探究骨髓移植后淋巴细胞增殖性疾病的发病机制及潜在治疗靶点 张学红 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
8 糖尿病创面监测及干细胞智能敷料治疗的关键技术研究 王枫雅 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
9 纳布啡通过下调HMGCR抑制脂代谢降低乳腺癌干性的机制研究 于家川 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
10 去泛素化酶43介导胰腺导管腺癌免疫逃逸的机制研究 赵梓岐 5.00 1.00 4.00 博士科研启动项目 备案
11 胞外基质刚度通过介导ST3gal4唾液酸化整合素α5β 1参与尿路上皮癌恶性进展的分子生物力学研究 范博 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
12 基于乳腺癌类器官模型精准预测新辅助化疗疗效的研究 李学璐 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
13 靶向RNA结合蛋白RBM7联合senolytics药物清除耐药肝癌细胞的研究 祁旸凡 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
14 微管动力蛋白介导的肿瘤相关成纤维细胞调控唾液腺腺样囊性癌嗜神经侵袭的分子机制研究 高璐 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
15 基于泛素化修饰组学研究脂肪组织特异性敲除硒蛋白S改善糖脂代谢紊乱的机制 门莉莉 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
16 薯蓣碳点负载PLGA-NPs水凝胶对牙周炎骨缺损修复研究 王丽娜 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
17 NCOA4介导铁蛋白自噬为靶标探讨西青果抗小肠缺血再灌注损伤的作用机制 刘静 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
18 肠上皮细胞铜代谢障碍加重肠缺血再灌注损伤及线粒体Pink 1调控PDC亚基脂酰化修饰的保护作用研究 王广智 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
19 Nurr1通过调控Nrf2参与帕金森病小胶质细胞炎症反应的机制研究 李天白 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
20 去泛素化酶USP10通过调控糖代谢重编程促进黑色素瘤恶性进展的分子机制和临床意义 韩传春 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
21 复方万年青通过P62-RIPK1介导的自噬通量改变调控结肠癌细胞坏死性凋亡的机制研究 李思 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
22 肠道病毒组在抑郁症(MDD)患者中的差异变化及其移植治疗的潜能性研究 鄢秋龙 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
23 清胰汤调控AMPK介导的SREBP- 1C/FASNPPARα/CPT- 1A信号轴改善脂代谢紊乱保护酒精性胰腺炎的机制研究 曲佳琳 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
24 小胶质细胞CR3调控神经元铁死亡在帕金森病中的作用研究 王青山 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目
25 基于S100A9蛋白调控巨噬细胞M2极化探讨清胰消肿汤干预慢性胰腺炎的作用机制研究 陶旭锋 8.00 2.00 6.00 面上资助计划项目

 

 

 

上一条:2023年辽宁省自然科学基金计划项目结题验收结果 下一条:转发省科技厅关于2023年辽宁省科技计划联合计划(基金)拟立项项目的公示