大连医科大学科技处 kjc.dmu.edu.cn

首页 / 正文

2024年辽宁省自然科学基金计划立项项目

发布时间:2024-07-15 09:30 点击数: | 字号: 我要打印

各有关单位:

辽宁省科技厅已下达2024年辽宁省自然科学基金计划项目,请按照《辽宁省科技计划项目管理办法》(辽科发〔2022〕17号)等文件规定,认真组织项目实施,规范资金管理和预算执行,确保按期完成预期目标。

2024年辽宁省自然科学基金计划立项项目


序号 任务来源 项目名称 立项编号 负责人 资助经费(万元)
1 辽宁省自然科学基金 基于贝叶斯网络构建基因与临床数据整合的高血压性脑出血预警模型 2024-MS-144 陈欣 8
2 辽宁省自然科学基金 CYP3A4/2J2和BCRP/p-gp联动介导利伐沙班与TKI类药物联用的风险机制研究 2024-MS-145 陈艳伟 8
3 辽宁省自然科学基金 基于血管糖萼微流控模型的肿瘤细胞外囊泡损伤糖萼和修复研究 2024-MS-146 郭涛 8
4 辽宁省自然科学基金 肠道功能真菌调节色氨酸代谢缓解结肠炎的效应机制和中药干预研究 2024-MS-147 霍晓奎 8
5 辽宁省自然科学基金 五谷虫多肽诱导巨噬细胞极化促慢性创面愈合机制研究 2024-MS-148 李斌 8
6 辽宁省自然科学基金 基于ctDNA的晚期卵巢癌患者肿瘤细胞减灭术后复发风险监测的前瞻性研究 2024-MS-149 林琳 8
7 辽宁省自然科学基金 热休克转录因子HSF1的相分离调控及其促进肝细胞癌发生发展的作用机制研究 2024-MS-150 刘书言 8
8 辽宁省自然科学基金 FTO介导线粒体CPT2去m6A甲基化修饰在老龄射血分数保留心衰中作用机制 2024-MS-151 柳杨 8
9 辽宁省自然科学基金 LRRC59通过p-PERK-ATF4-CHOP信号通路调控结直肠癌发生发展的机制研究 2024-MS-152 宁势力 8
10 辽宁省自然科学基金 内源性果糖通过内质网应激调控肝肾糖脂代谢的机制研究 2024-MS-153 任慧雯 8
11 辽宁省自然科学基金 超声微泡辅助TRPV4敲除治疗神经病理性疼痛的基础研究 2024-MS-154 宋辛叶 8
12 辽宁省自然科学基金 鼻咽癌好发部位解剖结构与气流动力学特征耦合机制研究 2024-MS-155 唐媛媛 8
13 辽宁省自然科学基金 基于“肠-肾”轴,肠道菌群调控马兜铃酸代谢激活诱发肾毒性的物质基础与分子机制研究 2024-MS-156 田象阁 8
14 辽宁省自然科学基金 亲代社会隔离孕育子代构建青春期抑郁症动物模型的研究 2024-MS-157 王宾 8
15 辽宁省自然科学基金 基于OCT2-AQP2双靶点揭示中药车前子缓解顺铂肾毒性的药效物质与药动学分子配伍机制 2024-MS-158 王妍 8
16 辽宁省自然科学基金 基于多组学联合技术探讨肠道微生物群-肠-脑轴稳态平衡及其失衡调控难治性癫痫的分子机制研究 2024-MS-159 王莹 8
17 辽宁省自然科学基金 谷胱甘肽硫转移酶GSTP1介导的心肌细胞铁死亡在心房颤动中的作用及机制研究 2024-MS-160 谢云鹏 8
18 辽宁省自然科学基金 一氧化碳荧光探针体系构建及在非酒精脂肪肝向肝炎进展中的研究 2024-MS-161 张博宇 8
19 辽宁省自然科学基金 p62/SQSTM1基因调控肿瘤微环境免疫浸润的机制及转化研究 2024-MS-162 徐岭植 8
20 辽宁省自然科学基金 基于时序多模态肝癌的预测和诊治模型研究 2024-MS-163 姚晨辉 8
21 辽宁省自然科学基金 miR-188-5p靶向PTEN/PI3K/AKT信号通路调控糖尿病肾病肾间质纤维化的研究 2024-MS-164 尹小宁 8
22 辽宁省自然科学基金 中药五谷虫来源ANGPTL7促进糖尿病创面血管新生的作用及机制研究 2024-MS-165 宗军卫 8
23 辽宁省博士科研启动基金 基于多模态18F-FDG PET/CT-MRI揭示软组织肉瘤M2型巨噬细胞表型异质性及其与糖代谢关联的研究 2024-BS-164 陈博 5
24 辽宁省博士科研启动基金 发展化学蛋白质组学分析方法解析肝细胞蛋白质应激聚集机制 2024-BS-165 董雪鹏 5
25 辽宁省博士科研启动基金 基于P45生物塑化技术的膝关节精细解剖学研究 2024-BS-166 姜文斌 5
26 辽宁省博士科研启动基金 白介素3调控胶质细胞交互作用介导干细胞外泌体改善MIAHIE-ND机制的研究 2024-BS-167 矫阳 5
27 辽宁省博士科研启动基金 MACC1在肺癌细胞衰老中的作用及其机制研究 2024-BS-168 李卓时 5
28 辽宁省博士科研启动基金 恩格列净通过调节CamkIIδ糖基化改善室性心律失常的机制研究 2024-BS-169 刘飞 5
29 辽宁省博士科研启动基金 活血化瘀中药基于生物节律对肺动脉高压防治新模式的机制研究 2024-BS-170 刘敏 5
30 辽宁省博士科研启动基金 力学激励对2型糖尿病骨微结构的调控及其力学生物学机理研究 2024-BS-171 刘哲昊 5
31 辽宁省博士科研启动基金 基于“肺脾相关”理论探究清胰汤调控趋化因子信号通路改善急性胰腺炎相关肺损伤的机制研究 2024-BS-172 罗亚岚 5
32 辽宁省博士科研启动基金 基于3D生物打印类器官模型探究姜黄素纳米颗粒增强三阴性乳腺癌铂类药物敏感性的机制研究 2024-BS-173 潘博 5
33 辽宁省博士科研启动基金 SRSF1转录调控CYP2J2表达促进结直肠癌增殖与血管新生的分子机制及中药干预研究 2024-BS-174 彭玉琳 5
34 辽宁省博士科研启动基金 硒蛋白S通过调控肝脏和脂肪组织器官间对话影响代谢相关脂肪性肝病的机制研究 2024-BS-175 乔陆 5
35 辽宁省博士科研启动基金 NINJ1介导的质膜破裂在无机砷致非酒精性脂肪性肝炎中的作用研究 2024-BS-176 邱天明 5
36 辽宁省博士科研启动基金 安五脂素基于ALKBH5/IL-36R途径抑制肝星状细胞活化发挥抗肝纤维化作用的机制研究 2024-BS-177 尚月 5
37 辽宁省博士科研启动基金 基于结构蛋白质组学的华蟾毒它灵抗肝癌的作用靶点及机制研究 2024-BS-178 孙彬文 5
38 辽宁省博士科研启动基金 海人酸通过下调GFPT1介导的蛋白质O-GlcNAc糖基化修饰诱发癫痫的机制研究 2024-BS-179 王冠宇 5
39 辽宁省博士科研启动基金 基于“肠道微生物组学-代谢组学”研究牛蒡根寡糖防治缺氧性肺动脉高压血管重构作用机制 2024-BS-180 王睿 5
40 辽宁省博士科研启动基金 基于睡眠脑电的张量分析在小儿脑瘫干细胞治疗中的研究 2024-BS-181 王秀林 5
41 辽宁省博士科研启动基金 复合益生菌缓解免疫治疗联合化疗副作用分子机制的实验研究 2024-BS-182 伍远航 5
42 辽宁省博士科研启动基金 Fellutamides型脂肽类抗结直肠癌活性成分的发现及其作用机制研究 2024-BS-183 武玉卓 5
43 辽宁省博士科研启动基金 GPX3负向调控NLRP3炎症小体活化抑制线粒体氧化应激在多柔比星心脏毒性中的作用机制和分子影像学研究 2024-BS-184 谢雯丽 5
44 辽宁省博士科研启动基金 基于多器官微流控芯片研究炎症性肠病通过肠-脑轴对神经退行性疾病影响机制的单细胞分析 2024-BS-185 于朋鑫 5
45 辽宁省博士科研启动基金 miRNA-18/STAT3通路在间充质干细胞细胞外囊泡治疗骨性关节炎的调控机制研究 2024-BS-186 张博程 5
46 辽宁省博士科研启动基金 PRAS40与LDHA相互作用调控糖酵解促进结直肠癌的发生及机制研究 2024-BS-187 张田华 5
47 辽宁省博士科研启动基金 蛋白酶体抑制剂环氧霉素(Epoxomicin)对牙周炎症反应和牙槽骨吸收的作用及机制的研究 2024-BS-188 张子佼 5
48 辽宁省博士科研启动基金 整合素β3蛋白N-连接糖基化在人巨细胞病毒侵入成纤维细胞中的作用及机制研究 2024-BS-189 郑路平 5



上一条:2023-2024学年科技工作量考核中论文分类期刊目录 下一条:2020、2021度辽宁省高等学校基本科研项目结题结果