仪器设备
大连医科大学心血管病医院设有心导管室、杂交手术室、心血管病检查中心、心脏超声科、心脏CT影像科,拥有一系列先进高端的临床应用设备及仪器,如第二代炫速双源心血管CT、新三维标测系统及远程心电监测等,总价值超过1000万元以上,具体设备清单见表1。
| 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 原值 | 领用日期 | 是否提供服务 | 预约预约电话 | 
| 心电图机 | ECG-9130P | 日本光电工业株式会社 | 48000.00 | 2005-12-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-03-05 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-03-05 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-07-19 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-07-19 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心脏除颤器 | TEC-5521C | 日本光电工业株式会社 | 52500.00 | 2014-11-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 十二导心电图机 | ECG-9130P | 日本光电工业株式会社 | 45000.00 | 2005-01-18 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机 | ECG-92C | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 27000.00 | 2000-10-08 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | DASH300 | 美国GE | 44646.00 | 2010-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 除颤监护仪 | M4735A | 飞利浦 | 77600.00 | 2010-03-05 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理帮精密仪器有限公司 | 13500.00 | 2011-06-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 中央监护系统 | MFM-CMF 启天 M6900 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 10000.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 除颤器 | M4735A | 飞利浦 | 38097.90 | 2006-12-21 | 是 | 83635963-2139 | 
| 液晶电视机 | 46GZ51A | 日本夏普 | 11699.00 | 2010-03-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电分析系统(十二导心电图机) | MAC800 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司/ | 35000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电分析系统(十二导心电图机) | MAC800 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司/ | 35000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心脏除颤器 | TEC-5521C | 日本光电工业株式会社 | 48750.00 | 2013-12-18 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心脏除颤器 | TEC-5521C | 日本光电工业株式会社 | 48750.00 | 2013-12-18 | 是 | 83635963-2139 | 
| 急救呼吸机 | AII6000A | 深圳市安保科技有限公司 | 38500.00 | 2013-12-16 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94222.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 病人监护仪 | B450 | 芬兰GE HEALTHCARE FINLAND OY | 94224.00 | 2015-04-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 头戴式(手术)放大镜 | Dimention3 | 美国SURGICAL ACUITY | 25000.00 | 2015-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 头戴式(手术)放大镜 | Dimention3 | 美国SURGICAL ACUITY | 25000.00 | 2015-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | HAMILTON-C2 | 瑞士HAMILTON MEDICAL AG | 319600.00 | 2015-03-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 急救呼吸机 | Stangard A | 德国WEINMANN-GERAETE FUR MEDIZIN GMBH+CO.KG | 75000.00 | 2014-11-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | HAMILTON-C3 | 瑞士HAMILTON MEDICAL AG | 370400.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 体外循环插管及穿刺附件(人工心肺机)HLS | HL20 | 德国MAQUET CARDIOPULMONARY AG | 1600000.00 | 2015-09-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 内窥镜血管采集系统 | Rotal flow | 美国MAQUET CARDIOVASCULAR | 1399000.00 | 2015-09-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | V6 | 美国RESPIRONICS CALIFORNIA,INC | 229500.00 | 2016-04-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | V6 | 美国RESPIRONICS CALIFORNIA,INC | 229500.00 | 2016-04-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 电动防褥疮床垫 | 9P-051500 | 中国台湾APEX | 25000.00 | 2016-03-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 电动防褥疮床垫 | 9P-051500 | 中国台湾APEX | 25000.00 | 2016-03-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 主动脉内球囊反博泵 | CS100 | 美国 | 550000.00 | 2011-03-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机 | ECG-92C | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 27000.00 | 2000-10-08 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电分析系统(十二导心电图机) | MAC800 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司/ | 35000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机配套系统 | CIC | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 20000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 除颤监护仪 | M4735A | 飞利浦公司 | 77100.00 | 2011-06-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE | 85000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE | 85000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE | 85000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE | 85000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | DASH5000 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 83000.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | M3 | 飞利浦 | 30000.00 | 2005-01-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | M3 | 飞利浦 | 30000.00 | 2005-01-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 两路空氧混合器 | 3500cp-g | 美国 | 48760.00 | 2010-06-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 临时起博器 | 5348 | 美国美敦力 | 14416.67 | 1996-05-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 双腔临时起搏器 | 5388XK | 美国美敦力 | 46400.00 | 2005-01-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 体外临时心脏起搏器 | 5318 | 美顿力公司(美国) | 42000.00 | 2010-06-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 体外临时心脏起搏器 | 5318 | 美顿力公司(美国) | 42000.00 | 2010-06-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌8400SI | 美国永鹏 | 158613.92 | 1995-05-08 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌VELA | 美国永鹏 | 250000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌VELA | 美国永鹏 | 250000.00 | 2009-11-30 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌VELA | 美国永鹏 | 250000.00 | 2010-01-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌VELA | 美国永鹏 | 250000.00 | 2010-01-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | 鸟牌VIP | 美国永鹏 | 89815.90 | 1995-05-15 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | Evita 4 edition | 德国DRAEGER MEDICAL GMBH | 275000.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | Evita 4 edition | 德国DRAEGER MEDICAL GMBH | 275000.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | Evita 4 edition | 德国DRAEGER MEDICAL GMBH | 275000.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 呼吸机 | Evita 4 edition | 德国DRAEGER MEDICAL GMBH | 275000.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 桥架式护理吊塔 | YTD-DQ | 浏阳市太阳龙医药净化工程有限公司 | 49800.00 | 2009-10-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 桥架式护理吊塔 | YTD-DQ | 浏阳市太阳龙医药净化工程有限公司 | 49800.00 | 2009-10-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 桥架式护理吊塔 | YTD-DQ | 浏阳市太阳龙医药净化工程有限公司 | 49800.00 | 2009-10-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 桥架式护理吊塔 | YTD-DQ | 浏阳市太阳龙医药净化工程有限公司 | 49800.00 | 2009-10-26 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 医用多功能悬挂装置(吊塔) | YDT-DQ | 湖南太阳龙医疗科技有限公司 | 49800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器限公司 | 22800.00 | 2012-04-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-01-22 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 22800.00 | 2014-12-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 六道微量注射泵 | WZL-506 | 浙江史密斯仪器有限公司 | 22800.00 | 2012-02-21 | 是 | 83635963-2139 | 
| 十二导心电图机 | SE-12Express | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 48000.00 | 2010-01-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 除颤监护仪 | M4735A | 飞利浦 | 77600.00 | 2010-03-04 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 12600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 4300.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 4300.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 7400.00 | 2010-02-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 7400.00 | 2010-02-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 移动动态消毒机 | 100型 | 郑州天使消毒设备有限公司 | 7600.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 移动动态消毒机 | 80型 | 郑州天使消毒设备有限公司 | 7000.00 | 2010-02-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 冰箱 | BID-206 | 海尔集团 | 2150.00 | 2010-03-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机 | ECG-9130P | 日本光电工业株式会社 | 48000.00 | 2005-12-20 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-06-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-06-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-06-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000C-5E12 | 深圳金科威实业有限公司 | 32000.00 | 2004-04-14 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-02-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心脏除颤器 | TEC-5521C | 日本光电工业株式会社 | 52500.00 | 2014-11-25 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | iM70 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2015-01-29 | 是 | 83635963-2139 | 
| 十二导心电图机 | ECG-9130P | 日本光电工业株式会社 | 45000.00 | 2005-01-18 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电图机(十五导心电图机) | MAC5500 | 美国GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES | 190000.00 | 2013-12-27 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器公司 | 13500.00 | 2012-04-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | M8 | 深圳理邦精密仪器公司 | 13500.00 | 2012-04-24 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000 | 深圳金科威实业有限公司 | 36000.00 | 2002-06-28 | 是 | 83635963-2139 | 
| 心电监护仪 | UT4000C-5E12 | 深圳金科威实业有限公司 | 32000.00 | 2004-04-14 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳理邦精密仪器有限公司 | 14800.00 | 2013-12-17 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
| 多参数监护仪 | IM8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 14800.00 | 2014-04-23 | 是 | 83635963-2139 | 
