仪器设备
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 |
(万元) | |||||||
1 | 流式细胞仪 | FACSVantage | 美国BD公司 | 1340450.8 | 2002-07-15 | 是 | 0411-83635963-2237 |
2 | 膜片钳系统 | 700B | 生产商MD | 900000 | 2014-10-30 | 是 | |
3 | 高效液相色谱仪 | Afilent 1260 | 日本岛津 | 733000 | 2014-11-28 | 是 | |
4 | 高效液相色谱仪 | LC-20A | 日本岛津 | 733000 | 2014-08-28 | 是 | |
5 | 实时荧光定量PCR仪 | StepOne Plus | 公司ABI | 698800 | 2013-12-17 | 是 | |
7 | 多导生理信号记录仪 | MP150 | 生产商BIOPAC | 598900 | 2014-10-30 | 是 | |
9 | 全自动组织脱水机 | ASP200S | 德国LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GMBH | 449000 | 2014-11-25 | 是 | |
10 | 全自动核酸抽提纯化系统 | MAGMAX 24道 | 公司ABI | 400000 | 2013-12-17 | 是 | |
11 | 化学发光凝胶成像系统 | HD2 | 德国ALPHA INNOTEC | 299000 | 2014-07-25 | 是 | |
12 | 冷冻切片机 | CM1950 | 德国LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GMBH | 298900 | 2014-11-25 | 是 | |
13 | 凝胶成像分析仪 | UVP-800 | 美国基因公司 | 281600 | 2002-09-13 | 是 | |
14 | 石蜡包埋机 | EG1150 | 德国LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GMBH | 200000 | 2014-11-28 | 是 | |
15 | 倒置相差显微镜 | DMILLED | 德国LEICA MICROSYSTEMS CMS GMBH | 200000 | 2014-07-25 | 是 | |
16 | 轮转切片机 | RM2255 | 德国LEICA BIOSYSTEMS NUSSLOCH GMBH | 199800 | 2014-11-28 | 是 |
AXON 700B膜片钳(MultiClamp)
MP150多导生理仪 (Biopac)
CM1950冰冻切片机(LEICA)
荧光定量PCR仪(ABI StepOne Plus)
FluorChem FK3化学发光凝胶成像系统
(Alpha Innotec)
BX51荧光显微镜(Olympus)
FACSVantage SE流式细胞仪 (BD公司)
LC-20A 高效液相色谱仪(Shimadzu)