仪器设备
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| (万元) | |||||||
| 1 | 倒置相差显微镜 | CKX41 | 日本奥林巴斯株式会社 | 10.53 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 2 | 生物分子成像仪 | Amersham Imager 600 | 美国GE | 49.7 | 2016/12/30 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 3 | 高效液相色谱仪 | Afilent 1260 | 日本岛津 | 73.30 | 2014/11/28 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 4 | 浓缩冷冻干燥机 | 1-2LDplus | 德国CHRIST | 23.80 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 5 | 核酸扩增仪(PCR仪) | 3*32 | 美国LIFE ABI | 11.80 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 6 | 酶标仪 | EPOCH2 | 美国Biotek | 14.98 | 2018/06/01 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 7 | 特种蛋白干式免疫散射色谱分析仪(澳菲领) | AS100 | 挪威AXIS-SHIELD POC AS | 11.75 | 2014/06/26 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 8 | 肌诱发电位系统 | VikingQuest | 美国NATUS NEUROLOGY INCORPORATED | 60.00 | 2014/06/23 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 9 | 激光多普勒及经皮氧分压监测系统 | PF5001 | 瑞典PERIMED AB | 70.00 | 2014/06/23 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 10 | 数字眼底照相机(免散瞳) | CR-2 | 日本佳能公司 | 30.00 | 2013/12/27 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 11 | 眼底照相机 | drs | 意大利 CENTERVUES.P.A | 23.98 | 2017/04/14 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 12 | 肌电图/诱发电位系统 | Nicolet EDX | 美国 NATUS NEUROLOGY INCORPRORATED | 35.95 | 2017/04/14 | 是 | 0411-83635963-2046 | 
| 13 | 内脏脂肪测定仪 | HDS-200 | 日本欧姆龙 | 33.90 | 2018/03/10 | 是 | 0411-83635963-3529 | 
| 14 | 循环上皮细胞分析仪 | 9541+9555 | 美国强生 | 299.80 | 2017/01/13 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 15 | 细胞培养监测系统 | SMART-VUE | 美国THERMO FISHER SCIENTIFIC | 15.00 | 2015/11/23 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 16 | 全自动化学发光图像分析系统 | Tanon 5200 | 上海天能科技有限公司 | 16.80 | 2017/04/14 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 17 | 四点弯曲细胞力学加载仪 | SXG4201 | 电子科技大学 | 3.30 | 2011/01/21 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 18 | 荧光光谱仪 | F-7000 | 日本HITACHI | 38.96 | 2016/07/18 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 19 | 超速离心系统 | Optima XPN-100/Airguge | 爱尔兰BECKMAN COULTER IRELAND,INC. | 110.39 | 2016/07/18 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 20 | 内毒素检测仪 | LKM-02-32 | 湛江安度斯生物有限公司 | 14.91 | 2017/05/19 | 是 | 0411-83635963-2169 | 
| 21 | 水处理系统 | 明澈-D24UV | 默克化工技术(上海)有限公司 | 8.05 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 22 | 二氧化碳培养箱 | HERAcell 150i | 美国THERMO公司 | 8.00 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 23 | 高速离心机 | 5424R | 德国EPPENDORF | 5.6 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 24 | 精密天平 | me2002 | 瑞士METTLER TOLEDO | 1.80 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 25 | 天平 | ms104s | 瑞士METTLER TOLEDO | 2.90 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 26 | 数控超声波清洗器 | KQ-250E | 昆山市超声仪器有限公司 | 0.29 | 2016/12/30 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 27 | 小型垂直电泳槽 | Mini-PROTEAN Tetra | 美国伯乐 | 1.43 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 28 | 摇床 | ROCKER 3D | 德国IKA | 0.63 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 29 | 多功能摇床 | ZWY-103B | 上海智诚 | 0.82 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 30 | 水浴箱 | DKB-501A | 上海森信实验仪器有限公司 | 0.39 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 31 | 液相过滤装置 | 3150-0577 | 北京安捷伦科贸有限公司 | 0.93 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 32 | 固相萃取装置 | Vac Elut20 | 北京安捷伦科贸有限公司 | 0.89 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 33 | 无油真空泵 | 300 | 台湾ROCKER | 0.24 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 34 | PH计 | Fe20-kplus | 瑞士METTLER TOLEDO | 0.43 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 35 | 迷你离心机 | MiniG | 德国IKA | 0.25 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 36 | 微量加样器 | 3000系列 | 德国EPPENDORF | 0.20 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 37 | 中容量液氮罐 | YDS-47-127 | 一诺恒达科技 | 0.87 | 2015/10/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 38 | 低温冰箱(-25℃) | DW-25L262 | 青岛海尔特种电冰柜股份有限公司 | 1.40 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 39 | 冷藏冷冻保存箱 | HYCD-282A | 青岛海尔特种电器有限公司 | 2.80 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 40 | 生物安全柜 | AC2-3S1 | 新加坡ESCO | 4.50 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 41 | 通用电泳仪电源 | PowerPac Universal | 美国伯乐 | 3.37 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 42 | UPS电源稳定器 | c1-3kvAUPS | 山特电子(深圳)有限公司 | 3.60 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 
| 43 | 离心机 | LABOFUGE-200 | 德国贺利氏 | 4.00 | 2016/02/26 | 是 | 0411-83635963-2174 | 

PCR仪

纯水仪

代谢一体机及欧姆龙内脏脂肪测定仪

蛋白分析仪

倒置相差显微镜

高效液相色谱仪

酶标仪

浓缩冷冻干燥机

生物分子成像仪

眼底照相机

诱发电位仪
 当前位置:
 当前位置: