仪器设备
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| (万元) | |||||||
| 1 | 超高分辨率小动物超声影像系统 | vevo3100 Fujifilm VisualSonics | 加拿大 | 339.1 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 2 | 液相/三重四级杆线性离子阱串联质谱系统 | QTRAP5500 ABSCIEX | 美国 | 295.9 | 2016 | 是 | 0411-86118982 | 
| 3 | 小动物代谢检测系统 | Columbus CLAMS | 美国 | 230.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 4 | 动物生理信号遥测系统 | MX2 DSI | 美国 | 97.9 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 5 | 血管张力测定系统 | DMT,620M | 丹麦 | 24.0 | 是 | 0411-86118982 | |
| 6 | PCR仪 | ABI 7300plus | 美国 | 30.0 | 2016 | 是 | 0411-86118982 | 
| 7 | 流体剪切力 | Ibidi 10906-N | 德国 | 25.0 | 是 | 0411-86118982 | |
| 8 | 冰冻切片机 | 03061815 CM1950 Leica | 德国 | 43.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 9 | 包埋机 | 03061815 CM1950 Leica | 德国 | 10.2 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 10 | 脱水机 | 03061815 CM1950 Leica | 德国 | 27.1 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 11 | 生物节律性光度测定仪 | AM-LC32 Actimetrics | 美国 | 44.8 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 12 | 化学发光成像仪 | Tanon 5200 | 中国 | 12.5 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 13 | 紫外成像仪 | Tanon 2500R | 中国 | 3.9 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 14 | 酶标仪 | I Mark 伯乐 | 美国 | 3.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 15 | 多功能酶标仪 | Spark | 瑞士 | 37.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 16 | 激光共聚焦显微镜 | TCS SP8 Leica | 德国 | 278.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 17 | 双激光捕获显微切割系统 | Arcturus Life | 美国 | 218.5 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 18 | 超速流式细胞分选仪 | FACSAriall BD | 美国 | 295.0 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 19 | 实时荧光定量PCR仪 | Quantstudi Life Techn | 美国 | 75.5 | 2016 | 是 | 0411-86118982 | 
| 20 | 超微量分光光度计 | Nano Drop Thermo Fis | 美国 | 22.9 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 21 | 双光子激光扫描共聚焦成像系统 | A1MP+ 尼康 | 日本 | 254.4 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 22 | 荧光定量PCR仪 | LightCycle Roche | 法国 | 34.7 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 23 | 小动物活体断层扫描仪 | IVIS Spectrum Perkin Elmer | 美国 | 274.6194.5 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 24 | 多光谱组织成像分析系统 | Mantra Kerkin Elmer | 美国 | 194.5 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 25 | 气相色谱质谱联用仪 | 岛津 | 日本 | 153.3 | 2016 | 是 | 0411-86118982 | 
| 26 | 全自动蛋白表达分析系统 | WES ProeinSimple | 美国 | 139.3 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 27 | 全自动细胞分选仪 | Robosep-S STEMCELL Technologies | 加拿大 | 63.9 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
| 28 | 体视显微成像注射系统 | SMZ25 尼康 | 日本 | 56.2 | 2018 | 是 | 0411-86118982 | 
| 29 | 细胞核转染系统 | Nucleofector, Lonza | 德国 | 49.2 | 2017 | 是 | 0411-86118982 | 
 当前位置:
 当前位置: