仪器设备
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 (万元) | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| 1 | Thermo分光光度计 | Multiskan Fc | 美国 | 55.0 | 2017.1.23 | 否 | 84687554-607 | 
| 2 | Haier超净工作台(双人) | HCB-1300V | 中国 | 1.65 | 2016.1.5 | 否 | 同上 | 
| 3 | Thermo二氧化碳培养箱 | BB150 | 美国 | 5.5 | 2016.1.5 | 否 | 同上 | 
| 4 | Haier 4 度实验室冰箱 | HYC-390 | 中国 | 1.25 | 2016.1.5 | 否 | 同上 | 
| 5 | Haier -20度立式冰箱 | DW-40FL278 | 中国 | 3.5 | 2016.1.5 | 否 | 同上 | 
| 6 | Haier -80度立式冰箱DW-86L388 | DW-86L388 | 中国 | 8.5 | 2016.1.5 | 否 | 同上 | 
| 7 | Leica 正置生物显微镜 | DM500 | 德国 | 1.5 | 2016.5.13 | 否 | 同上 | 
| 8 | Leica 倒置生物显微镜 | DMIL one | 德国 | 6.5 | 2016.5.13 | 否 | 同上 | 
| 9 | Haier 4 度实验室冰箱 | HYC-68 | 中国 | 0.55 | 2016.5.13 | 否 | 同上 | 
| 10 | 小型静音掌上离心机 | S1010E | 中国 | 0.5 | 2016.5.13 | 否 | 同上 | 
| 11 | 蛋白电泳槽(小型) | Mini-Protean Tetra 165-8004 | 美国 | 1.5 | 2016.5.13 | 是 | 同上 | 
| 12 | 中型蛋白电泳槽 | Criterion 165-6001 | 美国 | 1.45 | 2016.5.13 | 是 | 同上 | 
| 13 | 电泳仪电源 | Power Pac Basic | 美国 | 1.35 | 2016.10.14 | 是 | 同上 | 
| 14 | DNA胶电泳仪 | DYCP-31CN | 中国 | 0.5 | 2016.8.20 | 是 | 同上 | 
| 15 | 蛋白电泳转印槽 | 170-3939 | 美国 | 2.5 | 2016.8.20 | 是 | 同上 | 
| 16 | 真空离心浓缩仪 | Concentrator plus | 美国 | 9.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 17 | 实验室摇床 | OS-100 | 中国 | 0.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 18 | 隔水式恒温培养箱 | GHP 9050 | 中国 | 0.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 19 | 八个通道可调式移液器 | 10-20 ul | 美国 | 1.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 20 | 八个通道可调式移液器 | 30-300 ul | 美国 | 1.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 21 | Gilson可调式移液器(常用量程5把) | Pepetman Neo | 美国 | 1.45 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 22 | Eppendorf可调式移液器(常用量程5把) | Research plus | 美国 | 1.35 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 23 | 试管旋转器 | ULTRA TURRAX | 美国 | 0.5 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 24 | 移液管援助器 | FastPette TM Pro | 德国 | 1.65 | 2016.8.20 | 否 | 同上 | 
| 25 | 漩涡混合器 | Vortex天才3 | 美国 | 0.5 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 26 | 磁力搅拌器 | RCT基本型 | 德国 | 0.85 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 27 | PCR仪 | T100 | 美国 | 7.5 | 2016.8.20 | 是 | 同上 | 
| 28 | 无创尾套动物血压测量系统 | CX80 | 美国 | 20.65 | 2016.10.14 | 是 | 同上 | 
| 29 | 电子移液器 | Powerpette Pro | 美国 | 0.75 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 30 | 恒温金属浴 | MK-10 | 中国 | 0.65 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 31 | 脱色摇床 | 4637-1CECN | 美国 | 3.5 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 32 | 实验室pH计 | FE28-standard | 瑞士 | 0.75 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 33 | 小型离心机 | minispin | 美国 | 1.35 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 34 | 4℃离心机 | 5810R | 美国 | 4.7 | 2016.10.14 | 是 | 同上 | 
| 35 | 分析天平 | ESJ182-4 | 中国 | 1.3 | 2016.10.14 | 否 | 同上 | 
| 36 | 普通数字天平 | ESJ200-4B | 中国 | 0.45 | 2016.8.13 | 否 | 同上 | 
| 37 | 小 DNA 胶电泳仪 | 170-4486 | 美国 | 1.45 | 2016.8.13 | 是 | 同上 | 
| 38 | 中型 DNA 胶电泳仪 | DYCP-31CN | 美国 | 2.25 | 2016.8.13 | 是 | 同上 | 
| 39 | 液氮罐 | YDS-100B-200F | 中国 | 12.5 | 2016.8.13 | 否 | 同上 | 
| 40 | 超声粉碎仪 | Qsonica Q125 | 美国 | 4.5 | 2016.8.13 | 否 | 同上 | 
| 41 | 恒温鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 中国 | 1.2 | 2016.8.13 | 否 | 同上 | 
| 42 | 实验室微波炉 | M1-L211A | 中国 | 0.5 | 2016.8.13 | 否 | 同上 | 
 当前位置:
 当前位置: