仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称及型号规格 | 原值 (万元) | 购置时间 | 是否提供服务 | 
| 1 | 三联四极杆液质联用仪 | 300 | 2016 | 否 | 
| 2 | 超速流式细胞分选仪 | 290 | 2016 | 否 | 
| 3 | 激光共聚焦显微镜 | 280 | 2016 | 否 | 
| 4 | 德国ZEISS研究级荧光显微镜及图像系统IMAGEA | 49.3 | 2018 | 否 | 
| 5 | 英国SHANDON组织脱水机Citadel1000 | 11.8 | 2017 | 否 | 
| 6 | Eppendorf 冷冻离心机5804R | 11 | 2016 | 否 | 
| 7 | Thermo BB150二氧化碳培养箱 | 5 | 2016 | 否 | 
| 8 | 全自动冰点渗透压计FM-8P | 5 | 2016 | 否 | 
| 9 | 海尔超低温冰箱DW-86L338(J) | 5 | 2016 | 否 | 
| 10 | ThermoFisher微量台式离心机 | 3.9 | 2016 | 否 | 
| 11 | Eppendorf铝制模块梯度PCR仪 | 5.9 | 2016 | 否 | 
| 12 | 赛默飞世尔酶标仪Multiscan FC | 3 | 2016 | 否 | 
| 13 | 海尔超净工作台HCB-1300V | 1.88 | 2016 | 否 | 
| 14 | 美国BIO-RAD基础型电源164-5050 | 0.8 | 2016 | 否 | 
| 15 | 美国BIO-RAD水平电泳槽170-4467 | 1.1 | 2016 | 否 | 
| 16 | 美国BIO-RAD垂直电泳槽165-8001 | 1 | 2016 | 否 | 
| 17 | 宁波新芝超声破碎仪SCIENTZ-IID | 1.5 | 2016 | 否 | 
| 18 | 宁波永新倒置生物显微镜NIB-100 | 1.4 | 2016 | 否 | 
| 19 | Eppendorf移液器(常用量程6把) | 1.014 | 2016 | 否 | 
| 20 | Gilson可调式移液器(常用量程5把) | 1.45 | 2016 | 否 | 
| 21 | ThermoFisher电动助吸器S1 | 0.26 | 2016 | 否 | 
| 22 | ThermoFisher手动移液器套装 | 0.435 | 2016 | 否 | 
| 23 | ThermoFisher F1排枪(手动8道移液器) | 0.51 | 2016 | 否 | 
| 24 | 赛多利斯电子天平BSA224S | 0.95 | 2016 | 否 | 
| 25 | 海门其林贝尔脱色摇床TS-1 | 0.11 | 2016 | 否 | 
| 26 | 上海雷磁酸度计PHS-3C | 0.22 | 2016 | 否 | 
| 27 | 长沙湘仪离心机L500 | 0.5 | 2016 | 否 | 
| 28 | 上海一恒水槽水浴两用锅BWS-5 | 0.11 | 2016 | 否 | 
| 29 | 上海智城ZXRD-B5110鼓风干燥箱 | 0.69 | 2016 | 否 | 
| 30 | 海尔冷冻冰箱BD-150DEW | 0.18 | 2016 | 否 | 
| 31 | 上海斯曼峰电动吸引器YX932D | 0.14 | 2016 | 否 | 
| 32 | 英国SHANDON漂片机PSMB | 1.1 | 2016 | 否 | 
| 33 | 英国SHANDON烘片机SDH | 0.9 | 2016 | 否 | 
| 34 | 上海精宏电热恒温培养箱DNP-9163 | 0.55 | 2016 | 否 | 
| 35 | 海尔超低温冰箱DW-86W42 | 6.5 | 2016 | 否 | 
| 36 | 上海博讯净化工作台SW-CJ-1F | 0.6 | 2016 | 否 | 
| 37 | 冰熊4度冰箱LC-218(D) | 0.3 | 2016 | 否 | 
| 38 | 紫外分析仪WD-9403F | 0.3 | 2016 | 否 | 
| 39 | 海尔冰箱BCD-328WDPT | 0.4 | 2016 | 否 | 
| 40 | 其林贝尔Orbital Shaker摇床TS-100 | 0.12 | 2016 | 否 | 
| 41 | 液氮罐 | 0.1 | 2018 | 否 | 
 当前位置:
 当前位置: