仪器设备
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 原值 | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| 1 | 紫外光刻机 | URE-2000A | 中科院光电所 | 970000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 2 | PDMS 台式打孔器 | 3.3*4等 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 1800 | 2018/12/12 | 否 | |
| 3 | 扫描电子显微镜 | em6200 | 北京中科科仪股份有限公司 | 580000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 4 | 单细胞微液滴生成系统 | HW-GALE-0103L | 大连华微生命科技 | 530000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 5 | 置物柜 | CD-03 | 大连新华医疗设备有限公司 | 1800 | 2018/12/12 | 否 | |
| 6 | 抽屉式UV光清洗机 | BZS250CF-TC | 深圳市汇沃科技有限公司 | 38000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 7 | 洁净工作台 | BBS-SDC | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 10000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 8 | 恒压泵 | WH-PMPP-12 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 51600 | 2018/12/12 | 否 | |
| 9 | 烘胶台 | WH-HP-01 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 11000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 10 | 匀胶机 | WH-SC-01 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 11000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 11 | PDMS 切割机 | WH-CF-11 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 2000 | 2018/12/12 | 否 | |
| 12 | 芯片对准平台 | WH-AM-01 | 苏州汶颢微流控技术股份有限公司 | 20000 | 2018/12/12 | 否 | 

腐蚀台
 当前位置:
 当前位置: