仪器设备
| 序号 | 代表仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 (万元) | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| 质谱仪 | 1290-6530(Q-TOF) | 美国安捷伦公司 | 281.86 | 2015 | 是 | 0411-83635963-3390 | |
| 激光扫描共聚焦显微镜 | SP8 | 美国Leica TCS公司 | 261.07 | 2016 | 是 | 0411-83635963-3390 | |
| 流式细胞仪 | LSRFortes | 美国BD公司(Becton,Dickinson and Company) | 248.47 | 2016 | 是 | 0411-83635963-3390 | |
| 全自动蛋白质印迹定量分析系统 | Proteinsimple | 美国WES公司 | 122.28 | 2016 | 是 | 0411-83635963-3390 | |
| 液相芯片仪 | Luminex 20 | 美国Merck Mill公司 | 54.25 | 2016 | 是 | 0411-83635963-3390 | 
 当前位置:
 当前位置: