仪器设备
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值 (万元) | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| 1 | 生物显微镜 | SZX16 | 奥林巴斯(日本) | 20.61 | 2011 | 否 | |
| 2 | 生物显微镜 | IX71 | 奥林巴斯(日本) | 21.97 | 2011 | 否 | |
| 3 | 研究级正置显微镜 | BX43 | 奥林巴斯(日本) | 9.39 | 2012 | 否 | |
| 4 | 冷冻切片机 | HM525 | 美康(德国) | 15.52 | 2012 | 否 | |
| 5 | 实时荧光定量PCR仪 | TP800 | TAKARA(新西兰) | 19.15 | 2012 | 否 | |
| 6 | 厌氧培养箱 | 1029 | Thermo(美国) | 14.50 | 2013 | 否 | |
| 7 | 等离子清洗机 | PDC-002 | 沈阳比美特(中国) | 5.45 | 2015 | 否 | |
| 8 | 多位磁力加热搅拌器 | WIGGENS | WIGGENS(德国) | 5.76 | 2015 | 否 | |
| 9 | 手动转轮切片机 | RM2235 | Leica(德国) | 8.26 | 2016 | 否 | |
| 10 | PCR仪 | T100 | Bio-Rad(美国) | 5.49 | 2016 | 否 | |
| 11 | 全自动振动切片机 | VT1200S | Leica(德国) | 16.33 | 2016 | 否 | |
| 12 | 生物安全柜 | MSC-Advantage | Thermo(德国) | 5.44 | 2016 | 否 | |
| 13 | 高性能通用台式离心机 | ST 16R | Thermo(德国) | 7.34 | 2016 | 否 | |
| 14 | 纯水系统 | Direct Q5 | Millipore(美国) | 6.02 | 2016 | 否 | |
| 15 | 立式超低温冰箱 | 88400v | 赛默飞(美国) | 8.29 | 2017 | 否 | |
| 16 | 二氧化碳培养箱 | i160 | 赛默飞(德国) | 5.66 | 2017 | 否 | |
| 17 | 研究级倒置荧光显微镜 | IX73 | 奥林巴斯(日本) | 28.29 | 2017 | 否 | |
| 18 | 酶标仪 | SpectraMaxPlus384 | MD(美国) | 16.00 | 2018 | 否 | |
| 19 | 医用低温冰箱 | MDF-382 | 松下(日本) | 8.64 | 2019 | 否 | |
| 20 | 医用低温冰箱 | MDF-382 | 松下(日本) | 8.64 | 2019 | 否 | |
| 21 | 酶标仪 | ReadMax1900 | 上海闪谱(中国) | 6.50 | 2019 | 否 | |
| 22 | 化学发光成像系统 | ChemiDOC | Bio-Rad(美国) | 44.00 | 2019 | 否 | 

研究级正置荧光显微镜(奥林巴斯/BX43)

研究级倒置荧光显微镜(奥林巴斯/IX73)

化学发光成像系统(Bio-Rad/ChemiDOC)

酶标仪(MD/SpectraMaxPlus384)

冷冻切片机(美康/HM525)

实时荧光定量PCR仪(TAKARA/TP800)

纯水系统(Millipore/Direct Q5)

高性能通用台式离心机(Thermo/ST 16R)
 当前位置:
 当前位置: