仪器设备
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂家(国别) | 原值(万元) | 购置时间 | 是否提供服务 | 预约电话 | 
| 1 | 激光共聚焦扫描显微镜 | TCS SP8 | Leica(德国) | 290.72 | 2017.11.30 | 是 | 0411-84687554 | 
| 2 | 多功能酶标仪 | SpectraMax i3 | MD(美国) | 59.30 | 2016.10.27 | 是 | 0411-84687554 | 
| 3 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx | Li-COR(美国) | 47.00 | 2016.10.27 | 是 | 0411-84687554 | 
| 4 | 倒置荧光显微镜 | DMI 3000B | Leica(德国) | 44.65 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 5 | 荧光定量PCR仪 | LightCycler 96 | Roche(瑞士) | 43.60 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 6 | 正置荧光显微镜 | DM4B | Leica(德国) | 41.90 | 2019.04.29 | 是 | 0411-84687554 | 
| 7 | 多功能显微镜 | BX51 | Olympus(日本) | 40.25 | 2003.07.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 8 | 落地式高效离心机 | LYNX6000 | Thermo(美国) | 38.30 | 2017.04.27 | 是 | 0411-84687554 | 
| 9 | 化学发光成像系统 | ChemiDoc XRS+ | Bio-Rad(美国) | 27.00 | 2018.07.31 | 是 | 0411-84687554 | 
| 10 | 酶标仪 | SpectraMax 190 | MD(美国) | 18.90 | 2016.10.27 | 是 | 0411-84687554 | 
| 11 | 台式高速冷冻离心机 | Allegra X-30R | Beckman(美国) | 16.05 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 12 | 一级纯水系统 | Milli-Q Advantage A10 | Merck Millipore(德国) | 13.11 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 13 | 凝胶成像系统 | G:Box F3 | Syngene(英国) | 13.10 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 14 | 核酸定量分析仪 | Nanodrop 2000c | Thermo(美国) | 12.87 | 2014.12.24 | 是 | 0411-84687554 | 
| 
 图 1多功能酶标仪 | 
 图2实时荧光定量PCR仪 | 
 图3激光共聚焦扫描显微镜 | 
| 
 图4双色红外激光成像系统 | 
 图5一级纯水系统 | 
 图6倒置荧光显微镜 | 
 当前位置:
 当前位置: 




