仪器设备
目前已有蛋白纯化仪器、数字PCR仪器、单细胞分析系统、生物分子互作系统、组织切片系统、细胞分析仪等10万以上大型仪器共计11台,固定资产累计1207万。
| 序号 | 仪器名称 | 产地 | 型号 | 数量 | 单价(万元) | 目前状况 | 
| 1 | MALDI-TOF/TOF质谱仪 | 德国 | Bruker Ultimate | 1 | 300 | 正常 | 
| 2 | 数字PCR仪器 | 美国 | QX200 | 1 | 151 | 正常 | 
| 3 | 组织切片系统 | 德国 | LEICA | 1 | 102 | 正常 | 
| 4 | 生物分子互作系统 | 美国 | GE Biacore X100 | 1 | 142 | 正常 | 
| 5 | 单细胞分析系统 | 德国 | LMD7 | 1 | 178 | 正常 | 
| 6 | 生物反应器 | 美国 | Xuri W5 | 1 | 79 | 正常 | 
| 7 | 蛋白纯化仪 | 美国 | AKTA avant 25 | 1 | 133 | 正常 | 
| 8 | 细胞分析仪 | 美国 | Cytell | 1 | 63 | 正常 | 
| 9 | 离心浓缩仪 | 美国 | Thermo SPD121P | 1 | 10 | 正常 | 
| 10 | 蛋白质双向电泳 | 美国 | Bio-Rad Protean IEF | 1 | 29 | 正常 | 
| 11 | 研究级倒置相差荧光显微镜 | 中国 | OLYMPUS IX71 | 1 | 20 | 正常 | 


组织切片系统

生物分子互作系统

数字PCR仪器
 当前位置:
 当前位置: